Your cart
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
| Nennspannung | 12 V |
| Entladung bei konstanter Leistung bei 10 min - 9,6V/el, 20°C (W/batt) | 767 |
| Entladung bei konstanter Leistung bei 10 min - 1,6V/el, 20°C (W/el) | 128 |
| Entladekapazität in 10 Stunden 1,8V/el. 20°C | 25 |
| Entladekapazität in 20 Stunden 1,75V/el. 20°C | 22,9 |
| Abmessungen | 166 x 175 x 125 mm |
| Terminals | M5 |
| Lagertemperatur | -20°C ~ +60°C |
| Ladetemperatur | -15°C ~ +50°C |
| Arbeitstemperatur | -20°C ~ +60°C |
| Monatlicher Entgeltausfall | ~3% |
| Material des Behälters | ABS (UL94:HB) |
| Ladespannung | 13.65 (±1%) |
| Maximaler Entladestrom | 500 A (1 Sekunde) |
| 150 A (1 Minute) | |
| Gewicht | 9,8 kg |
| EAN-Code | 5050694022470 |
| Hersteller | Yuasa |
| Modell | SWL750 |