Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
| Sensore | 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Risoluzione massima | 1920 × 1080 |
| Frame rate | 50Hz: 25fps @(1920 × 1080); 60Hz: 30fps @(1920 × 1080) |
| Illuminazione minima | Colori: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON); 0 lux con IR |
| Bilanciamento del bianco | Automatico / Manuale / ATW / Interno / Esterno |
| AGC | Automatico / manuale |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | ≥ 120 dB |
| Velocità dell'otturatore | PAL: 1/1 s ~ 1/10,000 s; NTSC: 1/1 s ~ 1/10,000 s |
| Giorno / notte | Filtro IR |
| Privacy mask | 8, programmabili |
| Lente | |
| Modalitaà focus | Automatico / Semiautomatico / Manual |
| Focus | 5 mm ~ 75 mm, 15x zoom ottico |
| Apertura | F 1.6 ~ F 3.5 |
| Angolo visivo | 53.8° ~ 4.0° |
| Velocità dello zoom | Circa 2.4s |
| PTZ | |
| Rotazione | Orizzontale: 360° continua; Verticale: 15°~90°(Auto Flip) |
| Velocità di rotazione orizzontale | Configurabile: 0.1°/s ~ 80°/s; Velocità preimpostata: 80°/s |
| Velocità di rotazione verticale | Configurabile: 0.1°/s ~ 80°/s; Velocità preimpostata: 80°/s |
| Zoom proporzionale | La velocità di rotazione può essere regolata automaticamente in base ai multipli di zoom |
| Numero di preset | 256 |
| Patrol | 10, fino a 32 preset |
| Pattern | 5, con un tempo di registrazione totale non inferiore a 10 minuti |
| Park Action | Preset / Patrol / Pattern / Pan Scan / Tilt Scan / Panorama Scan / Day Mode / Night Mode |
| Operazioni programmate | Preset / Patrol / Pattern / Pan Scan / Tilt Scan / Panorama Scan / Modalità giorno / Modalità notte / Calibrazione |
| IR | |
| VIsione notturna | Fino a 100 metri |
| Input / output | |
| Uscita video | Uscita video TVI/AHD/CVI/CVBS commutabile (NTSC o PAL composito, BNC) |
| Interfaccia RS-485 | Modalità half-duplex; Protocolli HIKVISION autoadattativi, Pelco-P, Pelco-D |
| UTC | Protocollo UTC |
| Caratteristiche generali | |
| Alimentazione | 12 VDC Max.20 W (IR: 7 W) |
| Temperatura operativa | -30° C ~ 65° C |
| Umidità operativa | < 90% |
| Livello di protezione | IP66, Protezione contro i fulmini, protezione contro le sovratensioni |
| Dimensioni | Ø 165.9 x 290 mm |
| Peso | 2 kg |
| Modello | HWP-T4215I-D(D) |
| Marca | Hikvision |