Your cart
No hay más artículos en su carrito
| Número de puertos Ethernet | 28 (24 GE + 4 10G SFP+) |
| Velocidad puertos Ethernet | Gigabit (10/100/1000) + 10 Gigabit SFP+ |
| Puertos PoE | 0 |
| Puertos SFP / Fibra óptica | 4 (10G SFP+) |
| Velocidad uplink | 10 Gbps |
| Montaje | Rackmount 19" |
| Gestión | Web gestionada |
| Protecciones | Protección tormentas broadcast |
| VLAN 802.1Q | |
| QoS | |
| Link Aggregation | |
| Routing estático | |
| Modelo | G5528X-EI |
| Fabricante | IP-Com |