Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
| Vitesse mesurée | 0 ~ 30 m/s |
| Précision | ±(5%rdg+0.5) |
| Résolution | 0,1 m/s |
| Température | -10 ~ 50°C / 14 ~ 122°F |
| Précision | ±2°C / ±4°F |
| Résolution | 0,1 °C / 0,2 °F |
| Niveaux de l'échelle des vents | 0 ~ 12 |
| Précision | ±1 |
| Fréquence d'échantillonnage | 0,5s |
| Indication de dépassement de gamme | LO |
| Fonctions | MAX / MOYENNE |
| Maintien des données | |
| Mise hors tension automatique | |
| Indication de batterie faible | |
| Afficher | 32 x 26 mm, rétro-éclairé |
| Alimentation électrique | 3x piles AAA |
| Dimensions | 160 x 50 x 28 mm |
| Poids | 118 grammes |
| Fabricant | UNI-T |
| Modèle | UT363 |