| Puissance | 13W / mètre | |
| Tension | 24 Vdc | |
| Angle d'éclairage | 120° | |
| Couleur claire | Code 02.181.0110000 | Blanc chaud |
| Code 02.181.0110001 | Blanc naturel | |
| Code 02.181.0110002 | Blanc froid | |
| Température de couleur | Code 02.181.0110000 | 3000K |
| Code 02.181.0110001 | 4000K | |
| Code 02.181.0110002 | 6500K | |
| Flux lumineux | 1050 lm / mètre | |
| Nombre de LED | 512 / mètre | |
| Indice de rendu des couleurs | 90 | |
| Matériau | PCB | |
| Indice IP | IP20 | |
| Divisible | Tous les 6,25 cm, le long des marques de coupe | |
| Nombre de cycles marche/arrêt | 15000 | |
| Largeur | 10 mm | |
| Classe d'efficacité énergétique | G | |
| EAN | Code 02.181.0110000 | 3800157679626 |
| Code 02.181.0110001 | 3800157679633 | |
| Code 02.181.0110002 | 3800157679640 | |
| Modèle | Code 02.181.0110000 | 212649 VT-COB 512 |
| Code 02.181.0110001 | 212650 VT-COB 512 | |
| Code 02.181.0110002 | 212651 VT-COB 512 | |
| Marque | V-TAC | |
Bande LED 24V, COB, 13W/m, 512 leds/m, IP20, largeur 10mm - V-TAC VT-COB 512
02.181.0110000
30 Produits
45,00 €
TTC
Disponible en lumière chaude 3000K (VT-COB 512 212649), lumière naturelle 4000K (VT-COB 512 212650) et lumière froide 6400K (VT-COB 512 212651).
Bande LED COB composée de 512 LED par mètre, elle a un angle de rayonnement de 120° tandis que le flux lumineux est d'environ 3 lm par LED. Sa puissance est de 13 W par mètre et son rapport de 80 lm/W. La bande a un indice de protection IP20 et n'est pas étanche. Elle est divisible tous les 6,25 cm et dispose d'une bande adhésive au dos.
Description
Détails du produit
- Marque
- V-TAC
- Couleur claire
- Blanc chaud
Blanc froid
Blanc naturel - Tension
- 24V
- Largeur
- 10 mm
- Luminosité (Lumen/mètre)
- 1000 - 1250 lm
- puissance (W / mètre)
- 10 - 15 W
- Dimmable
- Non
- Longueur de la bobine
- 5 mètres
- Indice IP
- IP20
Reviews (0)
No reviews