| Type de LED | SMD2835, puce Samsung | |
| Durée moyenne | 30000 heures | |
| Puissance | 12W / mètre | |
| Tension | 12 Vdc | |
| Angle d'éclairage | 120° | |
| Couleur claire | Code 02.181.0010000 | Blanc chaud |
| Code 02.181.0010001 | Blanc chaud | |
| Code 02.181.0010002 | Blanc naturel | |
| Code 02.181.0010003 | Blanc naturel | |
| Code 02.181.0010004 | Blanc froid | |
| Code 02.181.0010005 | Blanc froid | |
| Température de couleur | Code 02.181.0010000 | 3000K |
| Code 02.181.0010001 | 3000K | |
| Code 02.181.0010002 | 4000K | |
| Code 02.181.0010003 | 4000K | |
| Code 02.181.0010004 | 6000K | |
| Code 02.181.0010005 | 6000K | |
| Flux lumineux | Code 02.181.0010000 | 1200 lm / mètre |
| Code 02.181.0010001 | 1200 lm / mètre | |
| Code 02.181.0010002 | 1320 lm / mètre | |
| Code 02.181.0010003 | 1320 lm / mètre | |
| Code 02.181.0010004 | 1200 lm / mètre | |
| Code 02.181.0010005 | 1200 lm / mètre | |
| Nombre de LED | 120 / mètre | |
| Indice de rendu des couleurs | >80 | |
| Matériau | PCB | |
| Indice IP | IP20 | |
| Divisible | Tous les 3 LED, le long des marques de coupe | |
| Nombre de cycles marche/arrêt | 15000 | |
| Largeur | 10 mm | |
| Classe d'efficacité énergétique | Code 02.181.0010000 | F |
| Code 02.181.0010001 | F | |
| Code 02.181.0010002 | E | |
| Code 02.181.0010003 | E | |
| Code 02.181.0010004 | F | |
| Code 02.181.0010005 | F | |
| EAN | Code 02.181.0010000 | 3800157637213 |
| Code 02.181.0010001 | 3800157637213 | |
| Code 02.181.0010002 | 3800157679343 | |
| Code 02.181.0010003 | 3800157679343 | |
| Code 02.181.0010004 | 3800157635523 | |
| Code 02.181.0010005 | 3800157635523 | |
| Modèle | Code 02.181.0010000 | 323 VT-5-120 |
| Code 02.181.0010001 | 323 VT-5-120 | |
| Code 02.181.0010002 | 21324 VT-5-120 | |
| Code 02.181.0010003 | 21324 VT-5-120 | |
| Code 02.181.0010004 | 325 VT-5-120 | |
| Code 02.181.0010005 | 325 VT-5-120 | |
| Marque | V-TAC | |
Bande LED 12V, puces Samsung, SMD2835, 12W/m, 120 leds/m, IP20, largeur 10mm - V-TAC PRO VT-5-120
Disponible en lumière chaude 3000K (VT-5-120 323), lumière naturelle 4000K (VT-5-120 21324) et lumière froide 6000K (VT-5-120 325).
La bande est composée de 120 LED par mètre, a un angle de rayonnement de 120° et un flux lumineux d'environ 10 lm par LED. Elle a une puissance de 12 W par mètre et un rapport de 125 lm/W. La bande a un indice de protection IP20 et n'est pas étanche. Des câbles à souder permettent de la raccorder facilement au bloc d'alimentation ou à une autre bande de LED. L'emballage contient également un connecteur à 2 pôles permettant de connecter encore plus facilement 2 barrettes de LED. Il peut être divisé tous les 3 LED et dispose d'une bande adhésive au dos.
Description
Détails du produit
- Marque
- V-TAC
- Couleur claire
- Blanc chaud
Blanc froid
Blanc naturel - Tension
- 12V
- Largeur
- 10 mm
- Luminosité (Lumen/mètre)
- 1000 - 1250 lm
- puissance (W / mètre)
- 10 - 15 W
- Dimmable
- Non
- Longueur de la bobine
- 5 mètres
- Indice IP
- IP20