| Type de LED | SMD5730 | |
| Durée moyenne | Code 02.181.0010052 | >20000 heures |
| Code 02.181.0010053 | >20000 heures | |
| Code 02.181.0010054 | 20000 heures | |
| Code 02.181.0010055 | 20000 heures | |
| Code 02.181.0010056 | 20000 heures | |
| Code 02.181.0010057 | 20000 heures | |
| Puissance | Code 02.181.0010052 | 18W / mètre |
| Code 02.181.0010053 | 18W / mètre | |
| Code 02.181.0010054 | 20W / mètre | |
| Code 02.181.0010055 | 20W / mètre | |
| Code 02.181.0010056 | 20W / mètre | |
| Code 02.181.0010057 | 20W / mètre | |
| Tension | 12 Vdc | |
| Angle d'éclairage | 120° | |
| Couleur claire | Code 02.181.0010052 | Blanc chaud |
| Code 02.181.0010053 | Blanc chaud | |
| Code 02.181.0010054 | Blanc naturel | |
| Code 02.181.0010055 | Blanc naturel | |
| Code 02.181.0010056 | Blanc froid | |
| Code 02.181.0010057 | Blanc froid | |
| Température de couleur | Code 02.181.0010052 | 3000K |
| Code 02.181.0010053 | 3000K | |
| Code 02.181.0010054 | 4000K | |
| Code 02.181.0010055 | 4000K | |
| Code 02.181.0010056 | 6500K | |
| Code 02.181.0010057 | 6500K | |
| Flux lumineux | Code 02.181.0010052 | 3000 lm / mètre |
| Code 02.181.0010053 | 3000 lm / mètre | |
| Code 02.181.0010054 | 2000 lm / mètre | |
| Code 02.181.0010055 | 2000 lm / mètre | |
| Code 02.181.0010056 | 2000 lm / mètre | |
| Code 02.181.0010057 | 2000 lm / mètre | |
| Nombre de LED | 120 / mètre | |
| Indice de rendu des couleurs | >80 | |
| Matériau | PCB | |
| Indice IP | IP20 | |
| Divisible | Tous les 3 LED, le long des marques de coupe | |
| Nombre de cycles marche/arrêt | 15000 | |
| Largeur | 10 mm | |
| Classe d'efficacité énergétique | Code 02.181.0010052 | C |
| Code 02.181.0010053 | C | |
| Code 02.181.0010054 | F | |
| Code 02.181.0010055 | F | |
| Code 02.181.0010056 | F | |
| Code 02.181.0010057 | F | |
| EAN | Code 02.181.0010052 | 3800157610094 |
| Code 02.181.0010053 | 3800157610094 | |
| Code 02.181.0010054 | 3800157679572 | |
| Code 02.181.0010055 | 3800157679572 | |
| Code 02.181.0010056 | 3800157679589 | |
| Code 02.181.0010057 | 3800157679589 | |
| Modèle | Code 02.181.0010052 | 2162 VT-5730 |
| Code 02.181.0010053 | 2162 VT-5730 | |
| Code 02.181.0010054 | 212163 VT-5730 | |
| Code 02.181.0010055 | 212163 VT-5730 | |
| Code 02.181.0010056 | 212161 VT-5730 | |
| Code 02.181.0010057 | 212161 VT-5730 | |
| Marque | V-TAC | |
Bande LED 12V, SMD5730, 18W/m, 120 leds/m, IP20, largeur 10mm - V-TAC VT-5730
Disponible en lumière chaude 3000K (VT-5730 2162), lumière naturelle 4000K (VT-5730 2163) et lumière froide 6400K (VT-5730 2161).
La bande est composée de 120 LED par mètre, a un angle de rayonnement de 120° et un flux lumineux d'environ 25 lm par LED. Elle a une puissance de 18 W par mètre et un rapport de 166 lm/W. La bande a un indice de protection IP20 et n'est pas étanche. Des câbles à souder permettent de la raccorder facilement au bloc d'alimentation ou à une autre bande de LED. L'emballage contient également un connecteur à 2 pôles permettant de connecter encore plus facilement 2 barrettes de LED. Il peut être divisé tous les 3 LED et dispose d'une bande adhésive au dos.
Description
Détails du produit
- Marque
- V-TAC
- Couleur claire
- Blanc chaud
Blanc froid
Blanc naturel - Tension
- 12V
- Largeur
- 10 mm
- Luminosité (Lumen/mètre)
- 3000 - 3250 lm
- puissance (W / mètre)
- 15 - 20 W
- Dimmable
- Non
- Longueur de la bobine
- 5 mètres
- Indice IP
- IP20